Hoja de propiedades del ciclo
Esta ruta, al igual de algunas de las otras, es una vía de transición importante en las interconexiones metabólicas precisamente porque nos lleva hacia las rutas iniciales que se estructuraron sobre los aminoácidos aromáticos. El punto de partida lo hemos situado en la condensación del fosfoenolpiruvato en un azúcar de cuatro átomos de carbono como es la eritrosa.
Precursor/es | Enzima / Proceso | Producto/s | |
---|---|---|---|
Eritrosa 4P Fosfoenolpiruvato (PEP) |
2 - ceto - 3 - desoxi - D - arabinoheptolosonato - 7 - fosfato sintasa | 2 - ceto - 3 - desoxi - D - arabinoheptínico - 7 - fosfato | |
En esta reacción entra agua (H2O) y aparece como producto fósforo inorgánico (Pi). | |||
2 - ceto - 3 - desoxi - D - arabinoheptínico - 7 - fosfato | Ciclación | 3 - deshidroquinato | |
3 - deshidroquinato | Hidratasa | 3 - deshidroxiquinato | |
3 - deshidroxiquinato | Reductasa | Siquimato | |
En esta reacción entra NADPH+H2 y aparece como producto NADP+. | |||
Siquimato | Fosforilasa | Siquimato 5 - fosfato | |
En esta reacción entra ATP y aparece como producto ADP. |