Hoja de propiedades del ciclo
Esta es una ruta que tiene como significado fundamental el poner de manifiesto diferentes neurotransmisores. El metabolito de interconexión es el pirrolidín 5-carboxilo, desde el que conectamos el metabolismo de los aminoácidos con el metabolismo glucídico con la formación del semialdehído glutámico.
Precursor/es | Enzima / Proceso | Producto/s | |
---|---|---|---|
Semialdehído glutámico | Ciclación | D1 - pirrolina 5 - carboxilato | |
En esta reacción interviene agua. | |||
D1 - pirrolina 5 - carboxilato | Ciclación | Semialdehído glutámico | |
En esta reacción interviene agua. | |||
Prolina | Reductasa | D1 - pirrolina 5 - carboxilato | |
D1 - pirrolina 5 - carboxilato | Reductasa | Prolina | |
Prolina | Oxidasa | 4 - hidroxiprolina | |
En esta reacción entra oxígeno. | |||
4 - hidroxiprolina | Deshidrogenasa | Ácido glioxílico Alanina |
|
Hasta la obtención de la alanina y el ácido glioxílico, hay unos procesos de síntesis intermedios en los que entran productos como NAD+ y agua y aparece como producto el NADH-H+. |