Hoja de propiedades del ciclo
En esta ruta utilizamos el artificio también del metabolismo en bacterias para incorporar un aminoácido esencial como es la lisina. No obstante, el producto metabólico de interconexión es el ácido a-cetoglutárico que nos incorpora la trascendental vía de formación del ácido glutámico y del GABA, que constituyen los dos aminoácidos principales y fundamentales de la actividad de nuestro córtex cerebral como neurotransmisores excitatorio e inhibitorio respectivamente.
Precursor/es | Enzima / Proceso | Producto/s | |
---|---|---|---|
a - cetoglutarato | Homocitrato | ||
En esta reacción interviene la acetil CoA. | |||
Homocitrato | Deshidrogenasa | Oxalglutarato | |
En esta reacción entra NAD+ y aparece como producto NADH+H+. | |||
Oxalglutarato | Descarboxilasa | a - ceto adípico | |
En esta reacción aparece como producto CO2. | |||
a - ceto adípico | Transaminasa | a - amino adípico | |
a - amino adípico | Oxigenasa Transaminasa |
Lisina | |
En estas reacciones interviene ATP, NADPH y manganeso y aparecen como productos ADP y NADP. | |||
a - amino adípico | a - ceto adípico | ||
a - ceto adípico | a - cetoglutarato | ||
En esta reacción aparece como producto CO2. | |||
Piruvato Aspartal |
Transaminasa | Acetil - 2 - oxocaproato | |
Piruvato Aspartal |
Acetil - 2 - oxocaproato | ||
DAP | Lisina | ||
En esta reacción aparece como producto acetilo. | |||
a - cetoglutarato | Transaminasa | Glutámico | |
En esta reacción interviene Pir-P. | |||
Glutámico | Transaminasa | a - cetoglutarato | |
Glutámico | Glutamil fosfato | ||
En esta reacción entra ATP y aparece como producto ADP. | |||
Glutamil fosfato | Reductasa | Semialdehído glutámico | |
En esta reacción entra NADH-H+ y aparece como producto NADP+. | |||
Glutámico | Glutámico descarboxilasa | g - aminobutirato (GABA) | |
En esta reacción aparece como producto CO2. |