Hoja de propiedades del ciclo
Es la ruta central del metabolismo intermediario, además de ser la responsable de la obtención de la energía biológica por parte de las células vivas desde la utilización de las estructuras mitocondriales. El papel de ruta central viene especialmente determinado por el cruce del metabolismo glucídico, con la figura del ácido pirúvico, con el metabolismo lipídico desde la acetil CoA y con el metabolismo protéico con las conexiones de los aminoácidos desde el oxalacético y a-cetoglutárico principalmente.
Precursor/es | Enzima / Proceso | Producto/s | |
---|---|---|---|
Fosfoenolpiruvato (PEP) | Piruvato quinasa | Piruvato | |
En esta reacción entra ADP y aparece como producto ATP. | |||
Piruvato | Dihidrolipoico - deshidrogenasa Piruvato descarboxilasa |
Acetil CoA | |
En esta reacción entran CoASH y NAD+ y aparecen como producto CO2 y NADH-H+. | |||
Acetil CoA | Enzima condensante | Citrato | |
En esta reacción entra agua. | |||
Citrato | Aconitasa | Cis - aconitato | |
En esta reacción aparece como producto agua. | |||
Cis - aconitato | Aconitasa | Isocitrato | |
En esta reacción entra agua. | |||
Isocitrato | Deshidrogenasa | Oxalsuccinato | |
En esta reacción entra NADP+ y aparece como producto NADPH-H+. | |||
Oxalsuccinato | Isocítrico deshidrogenasa | a - cetoglutarato | |
En esta reacción aparece como producto CO2. | |||
a - cetoglutarato | Cetoglutárico deshidrogenasa | Succinil CoA | |
En esta reacción entran CoASH y NAD+ y aparecen como productos CO2 y NAD´+H+. | |||
Succinil CoA | Succinil sintetasa | Succinato | |
En esta reacción entran ADP+Pi y aparece como producto ATP y SHCoA. | |||
Succinato | Succínico deshidrogenasa | Fumarato | |
En esta reacción entra FAD y aparece como producto FADH2. | |||
Fumarato | Fumarasa | Malato | |
Malato | Deshidrogenasa | Oxalacetato | |
En esta reacción entra NAD+ y aparece como producto NADH+H+. | |||
Acetil CoA Oxalacetato |
Enzima condensante | Citrato | |
Oxalacetato | Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa | Fosfoenolpiruvato (PEP) | |
Piruvato | Pirúvico carboxilasa | Oxalacetato | |
Piruvato | Lactato deshidrogenasa | Lactato | |
Lactato | Piruvato | ||
NAD+ | NADH+H+ | ||
Esta reacción forma parte de la cadena respiratoria y en ella entra H2 y aparece como producto ATP. | |||
FAD | FADH2 | ||
Esta reacción forma parte de la cadena respiratoria y en ella aparece como producto ATP. | |||
Quinona | Hidroquinona | ||
Esta reacción forma parte de la cadena respiratoria y en ella aparece como producto "H+. | |||
Fe++ | Fe+++ | ||
Esta reacción forma parte de la cadena respiratoria y en ella interviene el citocromo C y aparece como producto ATP. | |||
Fe+++ | Fe++ | ||
Esta reacción forma parte de la cadena respiratoria y en ella interviene el citocromo A y aparece como producto ATP. | |||
Fe+++ | Citocromo oxidasa | Fe++ | |
Esta reacción forma parte de la cadena respiratoria y en ella interviene el citocromo A2 y aparece como producto oxígeno. | |||
O 2H+ |
H2O |